医保西药目录查询 (共 380723 条)

国码名称 国码 系统状态 商品名称 注册剂型 剂型 注册规格 规格 包装材质 最小包装数量 最小制剂单位 最小包装单位 药品企业 分包装企业 生产企业 批准文号 原批准文号 药品本位码 上市药品持有人 市场状态 医保药品名称 医保剂型 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 基本险最高定价 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020101173 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10粒重2g 每10粒重2克 铝塑泡罩包装 360 阜新蒙药有限责任公司 阜新蒙药有限责任公司 国药准字Z21020303 86901200000000 上市 暖宫七味丸(散) 2020-01-01 2023-02-28 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020101173 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10粒重2g 每10粒重2克 铝塑泡罩包装 360 阜新蒙药有限责任公司 阜新蒙药有限责任公司 国药准字Z21020303 86901200000000 上市 暖宫七味丸(散) 2023-03-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020103891 未添加 丸剂(水丸) 水丸 每10粒重2g 每10粒重2g 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔泡罩 30 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古大唐药业股份有限公司 国药准字Z15020234 86903900000000 上市 暖宫七味丸(散) 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020103906 未添加 2020-01-01 2024-07-09 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020103909 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10粒重2g 每10粒重2g 铝塑包装 90 内蒙古蒙药股份有限公司 内蒙古蒙药股份有限公司 国药准字Z15020399 86903900000000 内蒙古蒙药股份有限公司 上市 暖宫七味丸(散) 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160020203909 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10粒重2g 每10粒重2g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 60 内蒙古蒙药股份有限公司 内蒙古蒙药股份有限公司 国药准字Z15020399 86903900000000 内蒙古蒙药股份有限公司 上市 暖宫七味丸(散) 2022-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160030101173 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10粒重2g 每10粒重2克(15粒/袋×4袋/盒) 复合膜袋 60 阜新蒙药有限责任公司 阜新蒙药有限责任公司 国药准字Z21020303 86901200000000 上市 暖宫七味丸(散) 2024-12-06 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160030103906 未添加 2022-11-04 2024-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160040103906 未添加 丸剂(水丸) 水丸 每10丸重2g 每10粒重2g 聚氯乙烯固体药用硬片、药品包装用铝箔包装 45 内蒙古库伦蒙药有限公司 内蒙古库伦蒙药有限公司 国药准字Z20063369 86903900000000 内蒙古库伦蒙药有限公司 上市 暖宫七味丸(散) 2024-08-23 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
暖宫七味丸 ZI02AAN0160050103906 未添加 丸剂(水丸) 丸剂(水丸) 每10丸重2g 每10粒重2克(30粒/板) 聚氯乙烯固体药用硬片、药品包装用铝箔包装 90 内蒙古库伦蒙药有限公司 内蒙古库伦蒙药有限公司 国药准字Z20063369 86903900000000 内蒙古库伦蒙药有限公司 上市 暖宫七味丸(散) 2024-10-25 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
七味葡萄散 ZI02AAQ0025010103891 未添加 散剂(内服) 散剂 每袋装15g 15g 铝塑复合袋 6 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古大唐药业股份有限公司 国药准字Z20027158 86903900000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
七味葡萄散 ZI02AAQ0025010103906 未添加 散剂 散剂 每袋装15g 每袋装15g 聚酯/镀铝聚酯/聚乙烯药品包装用复合膜包装 5 内蒙古库伦蒙药有限公司 内蒙古库伦蒙药有限公司 国药准字Z20027159 86903900000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
七味葡萄散 ZI02AAQ0025010103909 未添加 散剂 散剂 每袋装15g 3g 复合膜袋 5 内蒙古蒙药股份有限公司 内蒙古蒙药股份有限公司 国药准字Z20027160 86903900000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
七味葡萄散 ZI02AAQ0025010103931 未添加 2020-01-01 2024-12-05 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制
七味葡萄散 ZI02AAQ0025020103906 未添加 散剂 散剂 每袋装15g 每袋装15g 铝箔袋 1 内蒙古库伦蒙药有限公司 内蒙古库伦蒙药有限公司 国药准字Z20027159 86903900000000 上市 2021-11-26 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 0 无限制 丙类