医保西药目录查询 (共 380723 条)

国码名称 国码 系统状态 商品名称 注册剂型 剂型 注册规格 规格 包装材质 最小包装数量 最小制剂单位 最小包装单位 药品企业 分包装企业 生产企业 批准文号 原批准文号 药品本位码 上市药品持有人 市场状态 医保药品名称 医保剂型 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 基本险最高定价 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
罗补甫克比日丸 ZI03AAL0395010106001 未添加 丸剂 丸剂 每丸重0.3g 每丸重0.3g 药品包装用PTP铝箔-PVC硬片 80 和田维吾尔药业股份有限公司 和田维吾尔药业股份有限公司 国药准字Z65020142 86906000000000 和田维吾尔药业股份有限公司 上市 罗补甫克比日丸 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
罗补甫克比日丸 ZI03AAL0395010206001 未添加 丸剂 丸剂 每丸重0.3g 每丸重0.3g 药品包装用PTP铝箔-PVC硬片 120 和田维吾尔药业股份有限公司 和田维吾尔药业股份有限公司 国药准字Z65020142 86906000000000 和田维吾尔药业股份有限公司 上市 罗补甫克比日丸 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
罗补甫克比日丸 ZI03AAL0395010306001 未添加 丸剂 丸剂 每丸重0.3g 每丸重0.3g 药品包装用PTP铝箔-PVC硬片 90 和田维吾尔药业股份有限公司 和田维吾尔药业股份有限公司 国药准字Z65020142 86906000000000 和田维吾尔药业股份有限公司 上市 罗补甫克比日丸 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
罗补甫克比日丸 ZI03AAL0395010406001 未添加 丸剂 丸剂 每丸重0.3g 每丸重0.3g 药品包装用PTP铝箔-PVC硬片 40 和田维吾尔药业股份有限公司 和田维吾尔药业股份有限公司 国药准字Z65020142 86906000000000 和田维吾尔药业股份有限公司 上市 罗补甫克比日丸 2020-01-01 2023-02-28 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
罗补甫克比日丸 ZI03AAL0395010406001 未添加 丸剂 丸剂 每丸重0.3g 每丸重0.3g 药品包装用PTP铝箔-PVC硬片 40 和田维吾尔药业股份有限公司 和田维吾尔药业股份有限公司 国药准字Z65020142 86906000000000 和田维吾尔药业股份有限公司 上市 罗补甫克比日丸 2023-03-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
玛木然止泻胶囊 ZI03AAM0033010106004 未添加 胶囊剂 胶囊剂 每粒装0.3g 每粒装0.3g 药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 24 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020169 86906000000000 上市 玛木然止泻胶囊 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
玛木然止泻胶囊 ZI03AAM0033010206004 未添加 胶囊剂 胶囊剂 每粒装0.3g 每粒装0.3g 药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 36 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020169 86906000000000 上市 玛木然止泻胶囊 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
玫瑰花口服液 ZI03AAM0095010105964 未添加 合剂 合剂 每支装10ml 每支装10ml 玻璃管制口服液瓶装 10 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 国药准字Z65020019 86906000000000 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 上市 玫瑰花口服液 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
玫瑰花口服液 ZI03AAM0095020105964 未添加 合剂 合剂 每支装10ml 每支装10ml 钠钙玻璃管制口服液体瓶 9 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 国药准字Z65020019 86906000000000 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 上市 玫瑰花口服液 2023-12-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
玫瑰花糖膏 ZI03AAM0096010106004 未添加 煎膏剂(膏滋) 膏滋剂 每瓶装400g;每瓶装200g;每瓶装60g 每瓶装200g 口服液体药用聚酯瓶装 1 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020170 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
玫瑰花糖膏 ZI03AAM0096020106004 未添加 煎膏剂(膏滋) 膏滋剂 每瓶装400g;每瓶装200g;每瓶装60g 每瓶装400g 口服液体药用聚酯瓶 1 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020170 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
玫瑰花糖膏 ZI03AAM0096030106004 未添加 煎膏剂(膏滋) 膏滋剂 每瓶装400g;每瓶装200g;每瓶装60g 每瓶装60g 钠钙玻璃瓶装 6 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020170 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
尿通卡克乃其片 ZI03AAN0082010105985 未添加 片剂 薄膜衣片 每片重0.5g 每片重0.5g 聚氯乙烯固体药用硬片,药品包装用铝箔 12 新疆银朵兰药业股份有限公司 新疆银朵兰药业股份有限公司 国药准字Z20083004 86906000000000 新疆银朵兰药业股份有限公司 上市 尿通卡克乃其片 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
尿通卡克乃其片 ZI03AAN0082010205985 未添加 片剂 薄膜衣片 每片重0.5g 每片重0.5g 聚氯乙烯固体药用硬片,药品包装用铝箔 18 新疆银朵兰药业股份有限公司 新疆银朵兰药业股份有限公司 国药准字Z20083004 86906000000000 新疆银朵兰药业股份有限公司 上市 尿通卡克乃其片 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
尿通卡克乃其片 ZI03AAN0082010305985 未添加 片剂 薄膜衣片 每片重0.5g 每片重0.5g 聚氯乙烯固体药用硬片,药品包装用铝箔 24 新疆银朵兰药业股份有限公司 新疆银朵兰药业股份有限公司 国药准字Z20083004 86906000000000 新疆银朵兰药业股份有限公司 上市 尿通卡克乃其片 2020-01-01 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制