医保西药目录查询 (共 380723 条)

国码名称 国码 系统状态 商品名称 注册剂型 剂型 注册规格 规格 包装材质 最小包装数量 最小制剂单位 最小包装单位 药品企业 分包装企业 生产企业 批准文号 原批准文号 药品本位码 上市药品持有人 市场状态 医保药品名称 医保剂型 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 基本险最高定价 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
通滞苏润江胶囊 ZI03AAT0250010602364 未添加 胶囊剂 胶囊剂 每粒装0.3g 每粒装0.3g 铝塑包装 48 陕西东泰制药有限公司 陕西东泰制药有限公司 国药准字Z20083003 86902400000000 陕西东泰制药有限公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江胶囊 ZI03AAT0250010603767 未添加 2020-01-01 2023-11-30 0 0 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江胶囊 ZI03AAT0250010703767 未添加 胶囊剂 胶囊剂 每粒装0.3g 每粒装0.3g 铝塑铝包装 36 黑龙江省济仁药业有限公司 黑龙江省济仁药业有限公司 国药准字Z20055652 86903800000000 黑龙江省济仁药业有限公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2022-04-15 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江胶囊 ZI03AAT0250020103767 未添加 胶囊剂 胶囊剂 每粒装0.3g 每粒装0.3g 铝塑铝包装 48 黑龙江省济仁药业有限公司 黑龙江省济仁药业有限公司 国药准字Z20055652 86903800000000 黑龙江省济仁药业有限公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2024-05-24 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010181912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 12 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2020-01-01 2022-11-03 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010181912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 12 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2022-11-04 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010281912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 18 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2020-01-01 2022-11-03 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010281912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 18 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2022-11-04 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010381912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 24 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2020-01-01 2022-11-03 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞苏润江片 ZI03AAT0251010381912 未添加 片剂 片剂 每片重0.52g 每片重0.52g 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 24 武汉同济中维医药有限责任公司 武汉同济中维医药有限责任公司 国药准字Z20174021 86981900000000 武汉同济中维医药有限责任公司 上市 通滞苏润江片(胶囊) 2022-11-04 2099-12-31 0.2 0.2 0 0 0 0 0 无限制
通滞埃提勒菲力沙那片 ZI03AAT0252010106004 未添加 片剂 片剂 每片重0.5g 每片重0.5g 药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 24 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z20093131 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
温肾苏拉甫片 ZI03AAW0176010105985 未添加 片剂 片剂 每片重0.31g 0.31g 1 新疆银朵兰维药股份有限公司 新疆银朵兰药业股份有限公司 国药准字Z20064293 86906000000000 新疆银朵兰维药股份有限公司 停产 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
温肾苏拉甫片 ZI03AAW0176010106004 未添加 片剂 片剂 ---- 药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 6 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020174 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
温肾苏拉甫片 ZI03AAW0176010206004 未添加 片剂 片剂 ---- 药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 24 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020174 86906000000000 上市 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0 无限制 丙类
西帕依固龈液 ZI03AAX0014010105996 未添加 合剂 合剂 每瓶装30ml;每瓶装100ml;每瓶装150ml;每瓶装200ml 每瓶装100ml 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 1 新奇康药业股份有限公司 新奇康药业股份有限公司 国药准字Z65020012 86906000000000 新奇康药业股份有限公司 上市 西帕依固龈液 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0 无限制