医保局所有诊疗项目汇总 (共 22034 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-7T 443300000010000 术中使用胆道镜加收 443300000010000-330000000-7T 辅助操作加收 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-7T 443300000010000 术中使用胆道镜加收 443300000010000-330000000-7T 辅助操作加收 术中使用胆道镜加收 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-8 443300000010000 术中使用腹腔镜加收 443300000010000-330000000-8 辅助操作加收 术中使用腹腔镜加收 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 800.00 800.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-8 443300000010000 术中使用腹腔镜加收 443300000010000-330000000-8 辅助操作加收 术中使用腹腔镜加收 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 800.00 800.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-8E 443300000010000 术中使用腹腔镜加收 443300000010000-330000000-8E 辅助操作加收 术中使用腹腔镜加收 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-8T 443300000010000 术中使用腹腔镜加收 443300000010000-330000000-8T 辅助操作加收 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-8T 443300000010000 术中使用腹腔镜加收 443300000010000-330000000-8T 辅助操作加收 术中使用腹腔镜加收 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-9 443300000010000 术中使用宫腔镜加收 443300000010000-330000000-9 辅助操作加收 术中使用宫腔镜加收 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 400.00 400.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-9 443300000010000 术中使用宫腔镜加收 443300000010000-330000000-9 辅助操作加收 术中使用宫腔镜加收 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 400.00 400.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-9E 443300000010000 术中使用宫腔镜加收 443300000010000-330000000-9E 辅助操作加收 术中使用宫腔镜加收 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-9T 443300000010000 术中使用宫腔镜加收 443300000010000-330000000-9T 辅助操作加收 术中使用宫腔镜加收 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-330000000-9T 443300000010000 术中使用宫腔镜加收 443300000010000-330000000-9T 辅助操作加收 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-331500000F-1 443300000010000 骨科手术导航辅助加收 443300000010000-331500000F-1 辅助操作加收 骨科手术导航辅助加收 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-331500000F-1E 443300000010000 骨科手术导航辅助加收 443300000010000-331500000F-1E 辅助操作加收 骨科手术导航辅助加收 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
辅助操作加收 443300000010000-331500000F-1T 443300000010000 骨科手术导航辅助加收 443300000010000-331500000F-1T 辅助操作加收 骨科手术导航辅助加收 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类