医保局所有诊疗项目汇总 (共 22035 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
头面部疾病推拿-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000010001 014500000010001 头面部疾病推拿-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 自费 自费 自费 17.40 17.40 限基本医疗保险 无限制 甲类
引流管护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000070000 011303000070000 引流管护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 7.00 7.00 无限制 甲类
取精术-显微镜下操作(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 13111000020001 1.311100002e+013 取精术-显微镜下操作(加收) 未添加 2024-10-01 2099-12-31 0 自费 0 自费 自费 自费 3,451.00 3,451.00 限基本医疗保险 无限制 甲类
磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030040100 012301030040100 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 627.00 627.00 无限制 乙类
中药溻渍 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000060000 014100000060000 中药溻渍 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00 无限制 甲类
中医药线引流 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000160000 014100000160000 中医药线引流 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 62.00 62.00 无限制 甲类
种植体取出费 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013306090070000 331800000 种植体取出 013306090070000 种植体取出费 331800000 种植体取出 未添加 2023-03-01 2023-07-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
中药化腐清疮 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000100000 014100000100000 中药化腐清疮 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 58.00 58.00 无限制 甲类
髋骶部疾病推拿-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000070001 014500000070001 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 26.40 26.40 无限制 甲类
计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301020040100 012301020040100 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 524.00 524.00 无限制 乙类
口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013306090050001 口腔内植骨(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 013306090050001 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 未添加 2023-08-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
药物减胎 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013112020190000 013112020190000 药物减胎 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
中医拔罐-水罐(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000050002 014400000050002 中医拔罐-水罐(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6.10 6.10 无限制 甲类
胚胎培养-囊胚培养(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 13112010020001 1.311201002e+013 胚胎培养-囊胚培养(加收) 未添加 2024-10-01 2099-12-31 0 自费 0 自费 自费 自费 1,360.00 1,360.00 限基本医疗保险 无限制 甲类
院外分娩产后处置 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000070000 013314000070000 院外分娩产后处置 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类