医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
X线摄影成像 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010010000 012301010010000 X线摄影成像 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 50.00 50.00 无限制 甲类
放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010001 012303010010001 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 33.00 33.00 无限制 甲类
放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010011 012303010010011 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 33.00 33.00 无限制 甲类
气管插管护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000050000 011303000050000 气管插管护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 60.00 60.00 无限制 甲类
磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030040021 012301030040021 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 88.00 88.00 无限制 乙类
手术减胎-内镜下辅助操作(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000080001 013314000080001 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301020030001 012301020030001 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 55.00 55.00 无限制 乙类
中枢神经系统疾病推拿 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000110000 014500000110000 中枢神经系统疾病推拿 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 自费 自费 自费 55.00 55.00 限基本医疗保险 无限制 甲类
重症监护护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011302000020000 011302000020000 重症监护护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 14.00 14.00 无限制 甲类
计算机体层成像(CT)增强 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301020020000 012301020020000 计算机体层成像(CT)增强 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 305.00 305.00 无限制 乙类
正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030021100 012303030021100 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030030100 012303030030100 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000060001 013314000060001 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 354.00 354.00 无限制 甲类
胎盘血管交通支凝固治疗 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013112020150000 013112020150000 胎盘血管交通支凝固治疗 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6,070.00 6,070.00 无限制 甲类
院外分娩产后处置 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000070000 013314000070000 院外分娩产后处置 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类