医保局所有诊疗项目汇总 (共 22034 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
泵药物调控 443301000220100-330100022S-3/1T 443301000220100 硬膜外腔灌注系统(泵药物灌注、调控) 443301000220100-330100022S-3/1T 泵药物调控 硬膜外腔灌注系统(泵药物灌注、调控) 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2 443301000220300 鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统植入术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 2,067.00 2,067.00 无限制 甲类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2/2 443301000220300 鞘内灌注系统取出术 443301000220300-330100022S-2/2 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 1,033.50 1,033.50 无限制 甲类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2/2E 443301000220300 鞘内灌注系统取出术 443301000220300-330100022S-2/2E 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2/2T 443301000220300 鞘内灌注系统取出术 443301000220300-330100022S-2/2T 鞘内灌注系统植入术 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2/2T 443301000220300 鞘内灌注系统取出术 443301000220300-330100022S-2/2T 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2E 443301000220300 鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2E 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统植入术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2T 443301000220300 鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2T 鞘内灌注系统植入术 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2T 443301000220300 鞘内灌注系统植入术 443301000220300-330100022S-2T 鞘内灌注系统植入术 鞘内灌注系统植入术 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3 443301000220400 硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3 硬膜外腔灌注系统植入术 硬膜外腔灌注系统植入术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 2,067.00 2,067.00 无限制 甲类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3/2 443301000220400 硬膜外腔灌注系统取出术 443301000220400-330100022S-3/2 硬膜外腔灌注系统植入术 硬膜外腔灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 1,033.50 1,033.50 无限制 甲类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3/2E 443301000220400 硬膜外腔灌注系统取出术 443301000220400-330100022S-3/2E 硬膜外腔灌注系统植入术 硬膜外腔灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3/2T 443301000220400 硬膜外腔灌注系统取出术 443301000220400-330100022S-3/2T 硬膜外腔灌注系统植入术 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3/2T 443301000220400 硬膜外腔灌注系统取出术 443301000220400-330100022S-3/2T 硬膜外腔灌注系统植入术 硬膜外腔灌注系统取出术 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3E 443301000220400 硬膜外腔灌注系统植入术 443301000220400-330100022S-3E 硬膜外腔灌注系统植入术 硬膜外腔灌注系统植入术 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类