医保局所有诊疗项目汇总 (共 22035 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
放射性核素平面显像(全身) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010030000 012303010030000 放射性核素平面显像(全身) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 440.00 440.00 无限制 乙类
临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011102010010003 011102010010003 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 未添加 2025-04-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 无限制 甲类
种植可摘修复置入费 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013105230010000 331800000 种植可摘修复置入 013105230010000 种植可摘修复置入费 331800000 种植可摘修复置入 未添加 2023-03-01 2023-07-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
剖宫产(复杂) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000040000 013314000040000 剖宫产(复杂) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 0 0 0 1,900.00 1,900.00 限生育保险 无限制 甲类
乳房疾病推拿 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000100000 014500000100000 乳房疾病推拿 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 自费 自费 自费 55.00 55.00 限基本医疗保险 无限制 甲类
计算机体层成像(CT)平扫 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301020010000 012301020010000 计算机体层成像(CT)平扫 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 231.00 231.00 无限制 乙类
临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 11102010010003 1.110201001e+013 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 未添加 2025-04-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 无限制 甲类
放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010011 012303010010011 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 33.00 33.00 无限制 甲类
压力性损伤护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000100000 011303000100000 压力性损伤护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 13.00 13.00 无限制 甲类
中药涂擦 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000070000 014100000070000 中药涂擦 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 29.00 29.00 无限制 甲类
种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 13306090020002 种植体植入(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 1.330609002e+013 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 未添加 2023-08-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030020100 012303030020100 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
特级护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011301000010000 011301000010000 特级护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 180.00 180.00 无限制 甲类
中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000010001 014100000010001 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 4.40 4.40 无限制 甲类
种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 13306090020003 种植体植入(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 1.330609002e+013 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 种植体植入(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 未添加 2023-03-01 2023-07-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类