医保局所有诊疗项目汇总 (共 22035 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010030100 012303010030100 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 440.00 440.00 无限制 乙类
中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 14100000120003 1.410000012e+013 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 22.20 22.20 无限制 甲类
放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010001 012303010010001 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 33.00 33.00 无限制 甲类
中医走罐 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000060000 014400000060000 中医走罐 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 76.00 76.00 无限制 甲类
中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 14100000120001 1.410000012e+013 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 37.00 37.00 无限制 甲类
磁共振(MR)灌注成像 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030050000 012301030050000 磁共振(MR)灌注成像 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 627.00 627.00 无限制 乙类
中药贴敷 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000010000 014100000010000 中药贴敷 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 44.00 44.00 无限制 甲类
悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 14400000010100 1.440000001e+013 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 82.00 82.00 无限制 甲类
中医割治 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000140000 014100000140000 中医割治 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 61.00 61.00 无限制 甲类
口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013306090050002 口腔内植骨(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) 013306090050002 口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) 口腔内植骨(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) 未添加 2023-03-01 2023-07-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
剖宫产(常规) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000030000 013314000030000 剖宫产(常规) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 0 0 0 1,500.00 1,500.00 限生育保险 无限制 甲类
脏腑疾病推拿 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000090000 014500000090000 脏腑疾病推拿 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 自费 自费 自费 46.00 46.00 限基本医疗保险 无限制 甲类
正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030010000 012303030010000 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030020001 012301030020001 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 55.00 55.00 无限制 乙类
种植体植入费(全牙弓) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013306090020000 331800000 种植体植入(全牙弓) 013306090020000 种植体植入费(全牙弓) 331800000 种植体植入(全牙弓) 未添加 2023-03-01 2023-07-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类