医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
肾图-干预肾图(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303040040001 012303040040001 肾图-干预肾图(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 无限制 甲类
中药烫熨-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000030002 014100000030002 中药烫熨-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 14.10 14.10 无限制 甲类
中医药线引流-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000160001 014100000160001 中医药线引流-儿童(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 18.60 18.60 无限制 甲类
放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010030011 012303010030011 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 33.00 33.00 无限制 乙类
中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000110001 014500000110001 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 自费 自费 自费 16.50 16.50 限基本医疗保险 无限制 甲类
中期引产 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013112020200000 013112020200000 中期引产 已存在 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 0 0 0 200.00 200.00 限生育保险 无限制 甲类
压力性损伤护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000100000 011303000100000 压力性损伤护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 13.00 13.00 无限制 甲类
磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030020021 012301030020021 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 22.00 22.00 无限制 乙类
放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010100 012303010010100 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 209.00 209.00 无限制 甲类
中药贴敷-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000010004 014100000010004 中药贴敷-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 13.20 13.20 无限制 甲类
导乐分娩 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013112020100000 013112020100000 导乐分娩 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010020100 012301010020100 X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 10.00 10.00 无限制 甲类
磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030010001 012301030010001 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 55.00 55.00 无限制 乙类
隔物灸 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000030000 014400000030000 隔物灸 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 88.00 88.00 无限制 甲类
单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303020010011 012303020010011 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 55.00 55.00 无限制 乙类