医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
组织多普勒显象(TDI) 002207000040000-220700004 2207000040000 220700000 组织多普勒显象(TDI) 002207000040000-220700004 组织多普勒显象(TDI) 220700000 组织多普勒显象(TDI) 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 36.00 36.00 无限制 甲类
心内膜自动边缘检测 002207000050000-220700005 2207000050000 220700000 心内膜自动边缘检测 002207000050000-220700005 心内膜自动边缘检测 220700000 心内膜自动边缘检测 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 35.00 35.00 无限制 甲类
室壁运动分析 002207000060000-220700006 2207000060000 220700000 室壁运动分析 002207000060000-220700006 室壁运动分析 220700000 室壁运动分析 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 36.00 36.00 无限制 甲类
心肌灌注超声检测 002207000070000-220700007 2207000070000 220700000 心肌灌注超声检测 002207000070000-220700007 心肌灌注超声检测 220700000 心肌灌注超声检测 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 89.00 89.00 无限制 甲类
黑白热敏打印照片 002208000010000-220800001 2208000010000 220800000 黑白热敏打印照片 002208000010000-220800001 黑白热敏打印照片 220800000 黑白热敏打印照片 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00 无限制 甲类
彩色打印照片 002208000020000-220800002 2208000020000 220800000 彩色打印照片 002208000020000-220800002 彩色打印照片 220800000 彩色打印照片 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6.00 6.00 无限制 甲类
黑白一次成象(波拉)照片 002208000030000-220800003 2208000030000 220800000 黑白一次成象(波拉)照片 002208000030000-220800003 黑白一次成象(波拉)照片 220800000 黑白一次成象(波拉)照片 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00 无限制 甲类
彩色一次成象(波拉)照片 002208000040000-220800004 2208000040000 220800000 彩色一次成象(波拉)照片 002208000040000-220800004 彩色一次成象(波拉)照片 220800000 彩色一次成象(波拉)照片 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6.00 6.00 无限制 甲类
超声多幅照相 002208000050000-220800005 2208000050000 220800000 超声多幅照相 002208000050000-220800005 超声多幅照相 220800000 超声多幅照相 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 8.50 8.50 无限制 甲类
彩色胶片照相 002208000060000-220800006 2208000060000 220800000 彩色胶片照相 002208000060000-220800006 彩色胶片照相 220800000 彩色胶片照相 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6.00 6.00 无限制 甲类
超声检查实时录象 002208000070000-220800007 2208000070000 220800000 超声检查实时录象 002208000070000-220800007 超声检查实时录象 220800000 超声检查实时录象 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 无限制 甲类
超声计算机图文报告 002208000080000-220800008 2208000080000 220800000 超声计算机图文报告 002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 220800000 超声计算机图文报告 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 7.00 7.00 无限制 甲类
骨密度测定 002302000550000-230200055 2302000550000 230200000 骨密度测定 002302000550000-230200055 骨密度测定 230200000 骨密度测定 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
骨密度测定 002302000550000-230200055-1 2302000550000 单光子骨密度测定 002302000550000-230200055-1 骨密度测定 单光子骨密度测定 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 60.00 60.00 无限制 甲类
骨密度测定 002302000550000-230200055-1T 2302000550000 单光子骨密度测定 002302000550000-230200055-1T 骨密度测定 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类