医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
粪苏丹III染色检查 002501030050000-250103005 2501030050000 250103000 粪苏丹III染色检查 002501030050000-250103005 粪苏丹III染色检查 250103000 粪苏丹III染色检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 4.60 4.60 无限制 甲类
粪便脂肪定量 002501030060000-250103006 2501030060000 250103000 粪便脂肪定量 002501030060000-250103006 粪便脂肪定量 250103000 粪便脂肪定量 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 无限制 甲类
胸腹水常规检查 002501040010000-250104001 2501040010000 250104000 胸腹水常规检查 002501040010000-250104001 胸腹水常规检查 250104000 胸腹水常规检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 15.60 15.60 无限制 甲类
胸腹水特殊检查 002501040020000-250104002 2501040020000 250104000 胸腹水特殊检查 002501040020000-250104002 胸腹水特殊检查 250104000 胸腹水特殊检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 18.40 18.40 无限制 甲类
胸腹水特殊检查 002501040020000-250104002-2 2501040020000 胸腹水细胞染色体检查 002501040020000-250104002-2 胸腹水特殊检查 胸腹水细胞染色体检查 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 18.40 18.40 无限制 甲类
胸腹水特殊检查(细胞学) 002501040020100-250104002-1 2501040020100 胸腹水细胞学检查 002501040020100-250104002-1 胸腹水特殊检查(细胞学) 胸腹水细胞学检查 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 18.40 18.40 无限制 甲类
胸腹水特殊检查(AgNOR) 002501040020200-250104002-3 2501040020200 胸腹水细胞AgNOR检查 002501040020200-250104002-3 胸腹水特殊检查(AgNOR) 胸腹水细胞AgNOR检查 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 18.40 18.40 无限制 甲类
脑脊液常规检查(CSF) 002501040030000-250104003 2501040030000 250104000 脑脊液常规检查(CSF) 002501040030000-250104003 脑脊液常规检查(CSF) 250104000 脑脊液常规检查(CSF) 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 15.60 15.60 无限制 甲类
精液常规检查 002501040040000-250104004 2501040040000 250104000 精液常规检查 002501040040000-250104004 精液常规检查 250104000 精液常规检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 32.20 32.20 无限制 甲类
精液常规检查 002501040040000-250104004-1 2501040040000 精液常规检查-手工法 002501040040000-250104004-1 精液常规检查 精液常规检查-手工法 已存在 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 无限制 甲类
精液常规检查 002501040040000-250104038S 2501040040000 精子染色人工计数形态学分析 002501040040000-250104038S 精液常规检查 精子染色人工计数形态学分析 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
精液酸性磷酸酶测定 002501040050000-250104005 2501040050000 250104000 精液酸性磷酸酶测定 002501040050000-250104005 精液酸性磷酸酶测定 250104000 精液酸性磷酸酶测定 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
精液果糖测定 002501040060000-250104006 2501040060000 250104000 精液果糖测定 002501040060000-250104006 精液果糖测定 250104000 精液果糖测定 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
精液α-葡萄糖苷酶测定 002501040070000-250104007 2501040070000 250104000 精液α-葡萄糖苷酶测定 002501040070000-250104007 精液α-葡萄糖苷酶测定 250104000 精液α-葡萄糖苷酶测定 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
精子运动轨迹分析 002501040080000-250104008 2501040080000 250104000 精子运动轨迹分析 002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析 250104000 精子运动轨迹分析 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类