医保局所有诊疗项目汇总 (共 22034 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
地中海贫血的基因突变检查 442507000270000-250700023S 442507000270000 α地中海贫血的基因突变检查 442507000270000-250700023S 地中海贫血的基因突变检查 α地中海贫血的基因突变检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
地中海贫血的基因突变检查 442507000270000-250700024S 442507000270000 β地中海贫血的基因突变检查 442507000270000-250700024S 地中海贫血的基因突变检查 β地中海贫血的基因突变检查 已存在 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
染色体光谱扫描核型分析(SKY) 442507000280000-250700028S 442507000280000 染色体光谱扫描核型分析(SKY) 442507000280000-250700028S 染色体光谱扫描核型分析(SKY) 染色体光谱扫描核型分析(SKY) 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
染色体比较基因组杂交分析(CGH) 442507000290000-250700029S 442507000290000 染色体比较基因组杂交分析(CGH) 442507000290000-250700029S 染色体比较基因组杂交分析(CGH) 染色体比较基因组杂交分析(CGH) 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 限工伤保险 无限制 丙类
药物基因多态性检测 442507000310000-111100003S 442507000310000 药物基因多态性检测 442507000310000-111100003S 药物基因多态性检测 未添加 2025-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测(PCR-反向点杂交法) 442507000320000-250700032F 442507000320000 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测 442507000320000-250700032F 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测(PCR-反向点杂交法) 未添加 2025-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
血淋巴细胞微核试验 442507000590000-250700034N 442507000590000 血淋巴细胞微核试验 442507000590000-250700034N 血淋巴细胞微核试验 未添加 2023-08-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
血淋巴细胞微核试验 442507000590000-270200006N 442507000590000 培养细胞微核率检测 442507000590000-270200006N 血淋巴细胞微核试验 未添加 2024-09-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
泪液生物标记物快速检测 442507000770000-310300120N 442507000770000 泪液生物标记物快速检测 442507000770000-310300120N 泪液生物标记物快速检测 未添加 2024-09-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
红细胞ABO血型基因分型 442600000260000-260000026N 442600000260000 人类红细胞ABO血型基因分型检测 442600000260000-260000026N 红细胞ABO血型基因分型 未添加 2024-09-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
红细胞RhD血型基因检测 442600000290000-260000025N 442600000290000 人类红细胞RHD基因分型检测 442600000290000-260000025N 红细胞RhD血型基因检测 未添加 2024-09-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
PD-L1蛋白伴随诊断 442705000050000-270700010N 442705000050000 PD-L1蛋白伴随诊断 442705000050000-270700010N PD-L1蛋白伴随诊断 未添加 2023-08-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
组织切片基因检测 442707000040000-270700004S-2 442707000040000 组织切片基因检测-原位杂交 442707000040000-270700004S-2 组织切片基因检测 组织切片基因检测-原位杂交 未添加 2020-01-01 2024-12-29 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 525.00 525.00 无限制 乙类
组织切片基因检测 442707000040000-270700004S-2 442707000040000 组织切片基因检测-原位杂交 442707000040000-270700004S-2 组织切片基因检测 未添加 2024-12-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
组织切片基因检测 442707000040000-270700004S-2T 442707000040000 组织切片基因检测-原位杂交 442707000040000-270700004S-2T 组织切片基因检测 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类