医保局所有诊疗项目汇总 (共 22034 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
组织切片基因检测 442707000040000-270700004S-2T 442707000040000 组织切片基因检测-原位杂交 442707000040000-270700004S-2T 组织切片基因检测 组织切片基因检测-原位杂交 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
组织切片基因检测 442707000040000-270700008S 442707000040000 组织样本基因检测 442707000040000-270700008S 组织切片基因检测 未添加 2024-12-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 无限制 甲类
组织切片基因检测 442707000040000-270700008S-1 442707000040000 组织样本DNA/RNA的PCR基因检测 442707000040000-270700008S-1 组织切片基因检测 未添加 2024-12-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 640.00 640.00 无限制 甲类
组织切片基因检测 442707000040000-270700008S-1/1 442707000040000 组织样本DNA/RNA的PCR基因检测加收(超过一个位点) 442707000040000-270700008S-1/1 组织切片基因检测 未添加 2024-12-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 500.00 500.00 无限制 甲类
循环肿瘤细胞检测 442707000080000-250800003F 442707000080000 循环肿瘤细胞检测 442707000080000-250800003F 循环肿瘤细胞检测 循环肿瘤细胞检测 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007F 442707000090000 基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007F 基因重排克隆性检测 基因重排克隆性检测 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007FT 442707000090000 基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007FT 基因重排克隆性检测 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007FT 442707000090000 基因重排克隆性检测 442707000090000-270700007FT 基因重排克隆性检测 基因重排克隆性检测 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
微卫星不稳定性检测 442707000270000-270700012N 442707000270000 微卫星不稳定性检测 442707000270000-270700012N 微卫星不稳定性检测 未添加 2024-09-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038S 443101000450000 左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038S 左旋多巴冲击试验 左旋多巴冲击试验 未添加 2020-01-01 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 188.00 188.00 无限制 甲类
左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038SE 443101000450000 左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038SE 左旋多巴冲击试验 左旋多巴冲击试验 未添加 2020-01-01 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038ST 443101000450000 左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038ST 左旋多巴冲击试验 左旋多巴冲击试验 未添加 2020-01-01 2024-06-27 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038ST 443101000450000 左旋多巴冲击试验 443101000450000-310100038ST 左旋多巴冲击试验 未添加 2024-06-28 2099-12-31 自费 自费 自费 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
微球囊压迫治疗三叉神经痛 443101000680000-310100041S 443101000680000 微球囊压迫治疗三叉神经痛 443101000680000-310100041S 微球囊压迫治疗三叉神经痛 未添加 2024-12-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
微球囊压迫治疗三叉神经痛 443101000680000-310100041SE 443101000680000 微球囊压迫治疗三叉神经痛 443101000680000-310100041SE 微球囊压迫治疗三叉神经痛 未添加 2024-12-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类