医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
铺灸-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000040001 014400000040001 铺灸-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 59.40 59.40 无限制 甲类
中药化腐清疮 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000100000 014100000100000 中药化腐清疮 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 58.00 58.00 无限制 甲类
气管切开护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000060000 011303000060000 气管切开护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 60.00 60.00 无限制 甲类
髋骶部疾病推拿-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014500000070001 014500000070001 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 26.40 26.40 无限制 甲类
中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000010003 014100000010003 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 44.00 44.00 无限制 甲类
中药化腐清疮-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000100002 014100000100002 中药化腐清疮-儿童(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 17.40 17.40 无限制 甲类
引流管护理-闭式引流护理(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000070001 011303000070001 引流管护理-闭式引流护理(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 无限制 甲类
X线造影成像-泪道造影(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010041100 012301010041100 X线造影成像-泪道造影(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 132.00 132.00 无限制 甲类
放射性核素平面显像(静态) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303010010000 012303010010000 放射性核素平面显像(静态) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 209.00 209.00 无限制 甲类
尿碘131排泄试验 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303040020000 012303040020000 尿碘131排泄试验 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 44.00 44.00 无限制 甲类
催引产 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013112020070000 013112020070000 催引产 已存在 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 0 0 0 124.00 124.00 限生育保险 无限制 甲类
X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010010100 012301010010100 X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 50.00 50.00 无限制 甲类
X线摄影成像(乳腺) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010030000 012301010030000 X线摄影成像(乳腺) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 77.00 77.00 无限制 甲类
正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030040000 012303030040000 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
宫颈环扎术(特殊) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 013314000060000 013314000060000 宫颈环扎术(特殊) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 1,040.00 1,040.00 无限制 甲类