医保局所有诊疗项目汇总 (共 22033 条)

国家项目名称 国家码地方码 国家项目代码 地方项目代码 地方项目名称 国码 国码名称 社保码 社保名称 系统是否存在 有效开始时间 有效终止时间 基本险自付 社区门诊自付 公务员补助自付 产检自付 生育自付 计生自付 诊疗限价1 诊疗限价2 临床支付标志 临床支付范围 机构支付标志 甲乙类
特级护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011301000010000 011301000010000 特级护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 180.00 180.00 无限制 甲类
磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030040011 012301030040011 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 22.00 22.00 无限制 乙类
正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030010000 012303030010000 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
中医拔罐-水罐(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000050002 014400000050002 中医拔罐-水罐(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 6.10 6.10 无限制 甲类
中药灌洗 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000050000 014100000050000 中药灌洗 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 无限制 甲类
中药灌洗-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000050001 014100000050001 中药灌洗-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 9.00 9.00 无限制 甲类
X线造影成像-全消化道造影(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010040001 012301010040001 X线造影成像-全消化道造影(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 66.00 66.00 无限制 甲类
磁共振(MR)增强-心脏(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301030020011 012301030020011 磁共振(MR)增强-心脏(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 88.00 88.00 无限制 乙类
正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303030020001 012303030020001 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收(加收) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类
X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012301010030100 012301010030100 X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 77.00 77.00 无限制 甲类
单光子发射断层显像(SPECT)(全身) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 012303020020000 012303020020000 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) 未添加 2025-04-30 2099-12-31 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 440.00 440.00 无限制 乙类
中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014100000070001 014100000070001 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 14.50 14.50 无限制 甲类
隔物灸-儿童(加收) 按国家项目编码入库,不拼接地方码 014400000030001 014400000030001 隔物灸-儿童(加收) 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 26.40 26.40 无限制 甲类
Ⅲ级护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011301000040000 011301000040000 Ⅲ级护理 已存在 2025-04-30 2099-12-31 0 0 0 0 0 0 20.00 20.00 无限制 甲类
肠内营养输注护理 按国家项目编码入库,不拼接地方码 011303000080000 011303000080000 肠内营养输注护理 未添加 2025-04-30 2099-12-31 自费 自费 0 自费 自费 自费 0.00 0.00 无限制 丙类